• Selamat Datang di Masjid Faqih Oesman Kampus Universitas Muhammadiyah Gresik.
Selasa, 10 Desember 2024

Mei 2024

TGL KET MASUK KELUAR
31 Mei 2024 Rp 29.030.900
31 Mei 2024 Penerimaan Pekan 4 Rp 11.988.000
3 Mei 2024 Penerimaan Pekan 1 Rp 12.257.000
10 Mei 2024 Penerimaan Pekan 2 Rp 11.795.000
17 Mei 2024 Penerimaan Pekan 3 Rp 11.127.000
16 Mei 2024 Pengeluaran Pekan 1 Rp 8.000.000
16 Mei 2024 Pengeluaran pekan 2 Rp 14.626.450
23 Mei 2024 Pengeluaran Pekan 3 Rp 9.550.500
30 April 2024 Saldo April 2024 Rp 46.944.982.
Total Dana Bulan Ini Rp 94.111.982 Rp 61.207.850
Selisih / Dana Tersisa Rp 32.904.132
Saldo Bulan Lalu Saldo Bulan Ini Saldo Tutup Bulan
Rp 49.947.032 Rp 32.904.132 Rp 49.947.032
error: Content is protected !!